18.08.2025 14:18
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=10y&wkn=A0YHMJ%2CA14QB5%2CA12FTZ%2CDBX0B5%2CA12FT0%2CA1CUGZ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=10y&wkn=A0YHMJ%2CA14QB5%2CA12FTZ%2CDBX0B5%2CA12FT0%2CA1CUGZ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds
|
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (Acc) | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A USD | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR | Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR I) |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | Invesco (Lux) | State Street | IPConcept | DWS (Lux.) | IPConcept | Universal |
WKN | A0YHMJ | A14QB5 | A12FTZ | DBX0B5 | A12FT0 | A1CUGZ |
ISIN | IE00B3VSSL01 | IE00BWBXM948 | LU1128909121 | LU0411078552 | LU1128909394 | DE000A1CUGZ4 |
ETF | ETF | ETF | - | ETF | - | - |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Derivatefonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Derivatefonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
Währung | USD | USD | USD | USD | EUR | EUR |
Risikoklasse | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 1.174,11 USD | 1.095,93 USD | 679,00 USD | 433,51 USD | 679,00 EUR | 188,20 EUR |
Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Auflagedatum | 18.12.2009 | 15.04.2015 | 21.04.2015 | 06.04.2009 | 21.04.2015 | 01.10.2010 |
Anlagebereich | Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Technology Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten. | Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Technology Select Sector Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktienwerte, die von großen Unternehmen aus dem IT- und Telekommunikationsdienstleistungssektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Informationstechnologie und Telekommunikationsdienstleistungen zugeordnet sind. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Net Total Return des S&P 500 2x Leveraged Daily Index abzubilden. Ziel des Index ist es, die doppelte tägliche Wertentwicklung des Net Total Return des S&P 500 Index abzüglich eines anteiligen Zinsanteils auf Basis des USD-LIBOR-Tagesgeldsatzes abzubilden. Der Fonds wird in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. | Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren. |
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds | - | - |
5 %![]() |
- |
5 %![]() |
0 %![]() |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | - | -100% | - | -100% | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | - | = geschenkt | - | = geschenkt | = geschenkt |
Transaktionsentgelt | 0,2 % | 0,2 % | - | 0,2 % | - | - |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % |
Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | 0,12 | 0,13 | -0,81 | 0,23 | -0,42 | 0,45 |
1 Woche | 1,55 | 1,52 | 1,81 | 3,59 | 1,94 | 0,89 |
1 Monat | 6,48 | 6,64 | 7,25 | 6,06 | 7,15 | 7,64 |
3 Monate | 12,52 | 12,47 | 25,26 | 14,36 | 25,71 | 21,68 |
6 Monate | 3,18 | 2,18 | 30,99 | -3,83 | 31,40 | 31,76 |
1 Jahr | 21,93 | 20,26 | 61,51 | 23,92 | 61,67 | 66,76 |
2 Jahre | 75,32 | 52,08 | 114,39 | 72,17 | 113,48 | 126,43 |
3 Jahre | 92,28 | 62,51 | 114,48 | 68,56 | 114,34 | 106,31 |
5 Jahre | 191,07 | 149,37 | 50,80 | 200,34 | 50,91 | 72,93 |
7 Jahre | 344,52 | 281,03 | 237,08 | 261,06 | 236,41 | 329,42 |
10 Jahre | 679,73 | 573,66 | 547,51 | 540,31 | 534,46 | 531,61 |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
Informationstechnologie
99.3 %
Industrie / Investitionsgüter
0.7 %
|
Software / -dienstleistungen
35.2 %
Halbleiter
34.4 %
Hardware
19.5 %
Informationstechnologie
3.2 %
Telekommunikationsdienstleister
2.9 %
Elektronik / Elektrik
1 %
|
Gold
65 %
Silber
26 %
Platin
5 %
Kasse
4 %
|
Informationstechnologie
33.03 %
Finanzen
14.02 %
Konsumgüter zyklisch
10.37 %
Telekommunikationsdienstleister
9.77 %
Gesundheit / Healthcare
9.3 %
Industrie / Investitionsgüter
8.57 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
5.53 %
Energie
2.98 %
Versorger
2.38 %
Immobilien
2.04 %
|
Gold
65 %
Silber
26 %
Platin
5 %
Kasse
4 %
|
Grundstoffe
90.28 %
Divers
9.17 %
Finanzen
0.51 %
Kasse
0.04 %
|
Länder |
USA
99.2 %
Niederlande
0.6 %
Irland
0.2 %
|
USA
100 %
|
Welt
33 %
Nordamerika
22 %
Lateinamerika
21 %
Afrika
16 %
Kasse
4 %
Australien
3 %
Asien
1 %
|
USA
97.19 %
Irland
1.51 %
Großbritannien
0.54 %
Schweiz
0.34 %
Kasse
0.19 %
Niederlande
0.11 %
Bermuda
0.09 %
Singapur
0.04 %
|
Welt
33 %
Nordamerika
22 %
Lateinamerika
21 %
Afrika
16 %
Kasse
4 %
Australien
3 %
Asien
1 %
|
|
Währungen |
|
|
|
US-Dollar
99.81 %
Kasse
0.19 %
|
|
|
Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
sonstiges2____Commodities
96 %
Geldmarkt Kasse
4 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.88 %
Geldmarkt Kasse
0.12 %
|
Fondsvermoegen
100 %
sonstiges2____Commodities
96 %
Geldmarkt Kasse
4 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.38 %
Optionsscheine
0.62 %
|
Topholdings |
APPLE ORD
20 %
MICROSOFT ORD
19.1 %
NVIDIA ORD
18.3 %
BROADCOM ORD
6.3 %
SALESFORCE ORD
2.1 %
CISCO SYSTEMS ORD
2 %
ORACLE ORD
1.8 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD
1.8 %
ACCENTURE CL A ORD
1.6 %
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD
1.4 %
Sonstiges
25.6 %
|
Microsoft Corp
21.3 %
NVIDIA CORP
19.84 %
APPLE INC
18.36 %
Broadcom Inc
7.76 %
Oracle
2.13 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC A
1.74 %
Cisco Systems
1.65 %
IBM
1.64 %
Salesforce Inc
1.57 %
AMD
1.38 %
Sonstiges
22.63 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Nvidia
7.33 %
Microsoft
7.03 %
Apple
5.83 %
Amazon.com
3.94 %
Meta Platforms
3.05 %
BROADCOM ORD
2.46 %
Alphabet A (Google)
1.95 %
Tesla
1.69 %
Berkshire Hathaway B
1.69 %
Alphabet C (Google)
1.58 %
Sonstiges
63.45 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=10y&wkn=A0YHMJ%2CA14QB5%2CA12FTZ%2CDBX0B5%2CA12FT0%2CA1CUGZ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=10y&wkn=A0YHMJ%2CA14QB5%2CA12FTZ%2CDBX0B5%2CA12FT0%2CA1CUGZ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...